

Messe fair |
Datum date |
Veranstaltungsort venue |
Veranstalter organizer |
Branche/Thema branche/topic |
Typ type |
Herbstmesse 2023 | 28.09. - 2.10.2023 |
Graz | ![]() |
07, 24, 32, 38 | ![]() |
SCHULE & BERUF | 28.09. - 30.09.2023 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
Innsbrucker Herbstmesse | 4.10. - 8.10.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
07, 13, 25, 38 | ![]() |
2. BIBI – Bildungs- und Berufsinformationsmesse | 5.10. - 7.10.2023 |
Oberwart | ![]() |
01 | ![]() |
Modellbaumesse | 14.10. - 15.10.2023 |
Ried im Innkreis | ![]() |
13, 36 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 18.10. - 22.10.2023 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
BAU.ENERGIE.WOHNEN. Wieselburg | 20.10. - 22.10.2023 |
Wieselburg | ![]() |
02, 09, 12, 14 | ![]() |
Classic Expo | 20.10. - 22.10.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
10 | ![]() |
GUSTAV | 20.10. - 22.10.2023 |
Dornbirn | ![]() |
07, 16, 32, 38 | ![]() |
Hotel | 23.10. - 26.10.2023 |
Bozen | ![]() |
15, 32 | ![]() |
16. Genuss Burgenland | 3.11. - 5.11.2023 |
Oberwart | ![]() |
15, 32 | ![]() |
Biolife | 9.11. - 12.11.2023 |
Bozen | ![]() |
15, 32 | ![]() |
Herbstmesse | 9.11. - 12.11.2023 |
Bozen | ![]() |
16, 18, 25 | ![]() |
Familien- und Brauchtumsmesse | 10.11. - 12.11.2023 |
Klagenfurt | ![]() |
23 | ![]() |
Gesund Leben | 10.11. - 12.11.2023 |
Klagenfurt | ![]() |
17, 26 | ![]() |
Haus & Bau | 10.11. - 12.11.2023 |
Ried im Innkreis | ![]() |
02, 07, 09, 12 | ![]() |
Alles für den Gast | 11.11. - 15.11.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
15, 32, 37 | ![]() |
Alpinmesse | 11.11. - 12.11.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
13 | ![]() |
BIO ÖSTERREICH | 11.11. - 12.11.2023 |
Wieselburg | ![]() |
26, 32, 38, 39 | ![]() |
KREATIVMESSE Innsbruck | 17.11. - 19.11.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
13 | ![]() |
lebens:wert – Messe für Gesundheit, Vorsorge & Lebensqualität | 17.11. - 18.11.2023 |
Graz | ![]() |
13, 17, 26, 44 | ![]() |
SENaktiv | 17.11. - 19.11.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
44 | ![]() |
Blush Beauty-Convention | 18.11. - 19.11.2023 |
Wels | ![]() |
26 | ![]() |
Agrialp | 23.11. - 26.11.2023 |
Bozen | ![]() |
28, 42, 43 | ![]() |
Smart Alps | 23.11. - 24.11.2023 |
Dornbirn | ![]() |
15, 28, 32 | ![]() |
Die Kuchenmesse | 24.11. - 26.11.2023 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Kaffee Welt | 24.11. - 26.11.2023 |
Wels | ![]() |
32 | ![]() |
Kreativmesse | 24.11. - 26.11.2023 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Prowinter | 10.01. - 11.01.2024 |
Bozen | ![]() |
36 | ![]() |
Hochzeiten & Feste 2024 | 13.01. - 14.01.2024 |
Messe Innsbruck | ![]() |
16, 38 | ![]() |
KOK Austria | 17.01. - 19.01.2024 |
Wels | ![]() |
09 | ![]() |
Häuslbauermesse 2024 | 18.01. - 21.01.2024 |
Graz | ![]() |
02, 09, 14, 40 | ![]() |
Baumesse Oberwart | 25.01. - 28.01.2024 |
Oberwart | ![]() |
02, 07, 08, 09 | ![]() |
10. Tiroler Hausbau & Energie Messe Innsbruck 2024 | 26.01. - 28.01.2024 |
Messe Innsbruck | ![]() |
02, 07, 09, 20 | ![]() |
Level Up | 26.01. - 27.01.2024 |
Dornbirn | ![]() |
01 | ![]() |
Klimahouse | 31.01. - 3.02.2024 |
Bozen | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Kärntner Lehrlingsmesse | 1.02. - 3.02.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
01 | ![]() |
Automesse | 2.02. - 4.02.2024 |
Ried im Innkreis | ![]() |
10 | ![]() |
Bike Festival Austria | 3.02. - 4.02.2024 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Bogensportmesse | 3.02. - 4.02.2024 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Fishing Festival | 3.02. - 4.02.2024 |
Wels | ![]() |
13, 43 | ![]() |
Bauen+Wohnen Salzburg | 8.02. - 11.02.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
07, 09, 14, 20 | ![]() |
moto-austria | 9.02. - 11.02.2024 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Hohe Jagd & Fischerei | 22.02. - 25.02.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
42, 43 | ![]() |
Häuslbauermesse | 23.02. - 25.02.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
02, 09 | ![]() |
11. com:bau | 1.03. - 3.03.2024 |
Dornbirn | ![]() |
07, 09, 12, 20 | ![]() |
salz21 | 6.03. - 7.03.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
12, 21, 37 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse, SHK Fachtag | 6.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Signal112 Int. Fachmesse für Feuerwehr und Rettung | 7.03. - 9.03.2024 |
Oberwart | ![]() |
10, 29, 35 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse, Bau- & SHK Fachtag | 7.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
AB HOF Wieselburg | 8.03. - 11.03.2024 |
Wieselburg | ![]() |
13, 32, 33 | ![]() |
MotionExpo2024 | 8.03. - 10.03.2024 |
Graz | ![]() |
10 | ![]() |
Souvenir Salzburg | 8.03. - 10.03.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
07, 16, 34 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse | 8.03. - 10.03.2024 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
50 Plus | 9.03. - 10.03.2024 |
Ried im Innkreis | ![]() |
25, 44 | ![]() |
Familienglück | 9.03. - 10.03.2024 |
Ried im Innkreis | ![]() |
13, 23, 25, 36 | ![]() |
Guten Appetit | 9.03. - 10.03.2024 |
Ried im Innkreis | ![]() |
32 | ![]() |
Wohnen & Interieur | 13.03. - 17.03.2024 |
Wien | ![]() |
07, 09, 14, 20 | ![]() |
39. Tiroler Frühjahrsmesse 2024 | 14.03. - 17.03.2024 |
Messe Innsbruck | ![]() |
10, 13, 14, 26 | ![]() |
Ferien-Messe Wien | 14.03. - 17.03.2024 |
Wien | ![]() |
10, 13, 15, 26 | ![]() |
Automesse | 15.03. - 17.03.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
10, 13 | ![]() |
E-XPO 5020 | 15.03. - 17.03.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
02, 08, 09, 37 | ![]() |
Gartenmesse | 15.03. - 17.03.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
03, 14, 17, 28 | ![]() |
Kulinarik | 15.03. - 17.03.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
13, 15, 32 | ![]() |
Gründermesse 2024 | 16.03. - |
Graz | ![]() |
01 | ![]() |
WIM Wiener Immobilien Messe | 16.03. - 17.03.2024 |
Wien | ![]() |
12 | ![]() |
Renexpo Interhydro | 21.03. - 22.03.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
09, 37, 39 | ![]() |
Sportmesse | 22.03. - 24.03.2024 |
Ried im Innkreis | ![]() |
13, 36, 38 | ![]() |
9. SCHAU! | 4.04. - 7.04.2024 |
Dornbirn | ![]() |
07, 10, 14, 18 | ![]() |
Welser Volksfest – Frühjahr | 4.04. - 7.04.2024 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Alpe-Adria Classic Legends | 5.04. - 7.04.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
10 | ![]() |
Auto & Bike | 5.04. - 7.04.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
10 | ![]() |
Blühendes Österreich | 5.04. - 7.04.2024 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Freizeitmesse | 5.04. - 7.04.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
04, 13, 14 | ![]() |
Intervino | 5.04. - 7.04.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
15, 32 | ![]() |
Urlaub & Ausflug | 5.04. - 7.04.2024 |
Wels | ![]() |
13, 15 | ![]() |
1. Grill & BBQ Messe | 6.04. - 7.04.2024 |
Wieselburg | ![]() |
13, 32 | ![]() |
OUTDOOR Sport & Bike | 6.04. - 7.04.2024 |
Wieselburg | ![]() |
13, 36 | ![]() |
Tipworld | 6.04. - 9.04.2024 |
Bruneck (BZ) | ![]() |
07, 09, 18, 25 | ![]() |
MAWEV Show 2024 | verschoben auf 2024 10.04. - 13.04.2024 |
St. Pölten – VAZ | ![]() |
02, 09, 10, 40 | ![]() |
Trends of Beauty 2024 | 13.04. - 14.04.2024 |
Graz | ![]() |
26 | ![]() |
Intertool | 23.04. - 26.04.2024 |
Wels | ![]() |
11 | ![]() |
Freizeitmesse | 25.04. - 28.04.2024 |
Bozen | ![]() |
10, 13, 14, 15 | ![]() |
Customized | 26.04. - 27.04.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
10, 13, 40 | ![]() |
Frühjahrsmesse 2024 | 27.04. - 1.05.2024 |
Graz | ![]() |
07, 14, 32, 38 | ![]() |
5. ÖKO FAIR – Die Tiroler Nachhaltigkeitsmesse 2024 | 3.05. - 5.05.2024 |
Messe Innsbruck | ![]() |
32, 38, 39 | ![]() |
Pferd Wels | 9.05. - 12.05.2024 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
Salzburger Dult | 18.05. - 26.05.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
41 | ![]() |
2. Sport Outdoor Festival | 25.05. - 26.05.2024 |
Dornbirn | ![]() |
03, 06, 13, 17 | ![]() |
integra | 5.06. - 7.06.2024 |
Wels | ![]() |
17 | ![]() |
LAND & FORST – Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft | 6.06. - 8.06.2024 |
Wieselburg | ![]() |
13, 19, 28, 40 | ![]() |
WIESELBURGER VOLKSFEST | 26.06. - 30.06.2024 |
Wieselburg | ![]() |
41 | ![]() |
LEVEL UP | 29.06. - 30.06.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
21, 36 | ![]() |
Creativ Salzburg | 23.08. - 25.08.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
07, 16, 34 | ![]() |
Holz & Bau | 28.08. - 31.08.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
20, 40 | ![]() |
Inform Oberwart | 28.08. - 1.09.2024 |
Oberwart | ![]() |
14, 25, 28, 39 | ![]() |
Internationale Holzmesse | 28.08. - 31.08.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
29 | ![]() |
Treffpunkt Jagd | 28.08. - 31.08.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
42 | ![]() |
76. Herbstmesse | 4.09. - 8.09.2024 |
Dornbirn | ![]() |
18, 26, 32, 38 | ![]() |
AgroTier | 5.09. - 8.09.2024 |
Wels | ![]() |
28 | ![]() |
Welser Volksfest – Herbst | 5.09. - 8.09.2024 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Herbstmesse | 11.09. - 15.09.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
07, 19, 32, 38 | ![]() |
Innviertler Oktoberfest | 11.09. - 15.09.2024 |
Ried im Innkreis | ![]() |
41 | ![]() |
TECH.CON | 18.09. - 19.09.2024 |
Dornbirn | ![]() |
08, 37 | ![]() |
FAFGA’24 – Fachmesse für Gastronomie, Hotel und Design | 23.09. - 26.09.2024 |
Messe Innsbruck | ![]() |
15 | ![]() |
Herbstmesse 2024 | 26.09. - 30.09.2024 |
Graz | ![]() |
07, 24, 32, 38 | ![]() |
KLS Fachtage – Karosserie, Lackierung & Schadensmanagement | 26.09. - 27.09.2024 |
Wieselburg | ![]() |
10 | ![]() |
SCHULE & BERUF | 3.10. - 5.10.2024 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
Innsbrucker Herbstmesse 2024 | 9.10. - 13.10.2024 |
Messe Innsbruck | ![]() |
07, 13, 25, 38 | ![]() |
Music Austria | 11.10. - 13.10.2024 |
Ried im Innkreis | ![]() |
31 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 16.10. - 20.10.2024 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
BAU.ENERGIE.WOHNEN. Wieselburg | 18.10. - 20.10.2024 |
Wieselburg | ![]() |
02, 07, 09, 12 | ![]() |
Classic Expo | 18.10. - 20.10.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
10, 25, 40 | ![]() |
GUSTAV | 18.10. - 20.10.2024 |
Dornbirn | ![]() |
07, 16, 32, 38 | ![]() |
Modellbaumesse | 19.10. - 20.10.2024 |
Ried im Innkreis | ![]() |
13, 36 | ![]() |
Hotel | 21.10. - 24.10.2024 |
Bozen | ![]() |
15, 32 | ![]() |
Businessmesse 2024 | 22.10. - |
Graz | ![]() |
01 | ![]() |
Biolife | 7.11. - 10.11.2024 |
Bozen | ![]() |
15, 32 | ![]() |
Herbstmesse | 7.11. - 10.11.2024 |
Bozen | ![]() |
16, 18, 25 | ![]() |
Genuss Burgenland | 8.11. - 10.11.2024 |
Oberwart | ![]() |
15, 32 | ![]() |
Haus & Bau | 8.11. - 10.11.2024 |
Ried im Innkreis | ![]() |
02, 07, 09, 12 | ![]() |
Smart Alps | 14.11. - 15.11.2024 |
Dornbirn | ![]() |
15, 28, 32 | ![]() |
Familie- und Brauchtum | 15.11. - 17.11.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
13, 16, 25, 32 | ![]() |
Gesund Leben | 15.11. - 17.11.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
17, 26 | ![]() |
Spirit & Energetik Live | 15.11. - 17.11.2024 |
Klagenfurt | ![]() |
26 | ![]() |
Alpinmesse 2024 | 16.11. - 17.11.2024 |
Messe Innsbruck | ![]() |
13 | ![]() |
BIM – BerufsinfoMesse | 21.11. - 24.11.2024 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
01 | ![]() |
Interpoma | 21.11. - 23.11.2024 |
Bozen | ![]() |
28, 42, 43 | ![]() |
46. SENaktiv 2024 | 22.11. - 24.11.2024 |
Messe Innsbruck | ![]() |
44 | ![]() |
6. KREATIVMESSE Innsbruck | 23.11. - |
Messe Innsbruck | ![]() |
13 | ![]() |

