

Messe fair |
Datum date |
Veranstaltungsort venue |
Veranstalter organizer |
Branche/Thema branche/topic |
Typ type |
8. SCHAU! | 30.03. - 2.04.2023 |
Dornbirn | ![]() |
07, 10, 14, 18 | ![]() |
Renexpo | 30.03. - 31.03.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
09, 24, 37, 39 | ![]() |
Welser Volksfest – Frühjahr | 30.03. - 2.04.2023 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Alpe-Adria Classic Legends | 31.03. - 2.04.2023 |
Klagenfurt | ![]() |
10 | ![]() |
Auto & Bike | 31.03. - 2.04.2023 |
Klagenfurt | ![]() |
10 | ![]() |
Blühendes Österreich | 31.03. - 2.04.2023 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Freizeitmesse | 31.03. - 2.04.2023 |
Klagenfurt | ![]() |
10, 13, 14, 15 | ![]() |
Urlaub und Ausflug | 31.03. - 2.04.2023 |
Wels | ![]() |
13, 15 | ![]() |
austropharm | 13.04. - 15.04.2023 |
Wien | ![]() |
01, 17 | ![]() |
Tipworld | 15.04. - 18.04.2023 |
Bruneck (BZ) | ![]() |
07, 09, 18, 25 | ![]() |
Trends of Beauty 2023 | 15.04. - 16.04.2023 |
Graz | ![]() |
26 | ![]() |
Interalpin | 19.04. - 21.04.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
02, 37, 40 | ![]() |
Customized | 21.04. - 22.04.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
10, 37 | ![]() |
OUTDOOR – Sport & Bike | 21.04. - 23.04.2023 |
Wieselburg | ![]() |
13, 15, 36 | ![]() |
Frühjahrsmesse 2023 | 27.04. - 1.05.2023 |
Graz | ![]() |
07, 14, 32, 38 | ![]() |
Freizeitmesse | 28.04. - 1.05.2023 |
Bozen | ![]() |
10, 13, 14, 15 | ![]() |
ÖKO FAIR | 5.05. - 7.05.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
32, 38, 39 | ![]() |
Sport Outdoor Festival | 12.05. - 14.05.2023 |
Dornbirn | ![]() |
13, 17, 36 | ![]() |
Pferd Wels | 18.05. - 21.05.2023 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
SMART Automation | 23.05. - 25.05.2023 |
Design Center Linz | ![]() |
11, 21, 37 | ![]() |
Die Salzburger Dult | 27.05. - 4.06.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
25, 41 | ![]() |
LAND & FORST – Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft | 1.06. - 4.06.2023 |
Wieselburg | ![]() |
28 | ![]() |
AutoZum | 20.06. - 23.06.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
10 | ![]() |
WIESELBURGER VOLKSFEST | 28.06. - 2.07.2023 |
Wieselburg | ![]() |
41 | ![]() |
LEVEL UP | 1.07. - 2.07.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
36, 37 | ![]() |
creativ salzburg | 25.08. - 27.08.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
07, 16, 25, 26 | ![]() |
52. Inform Oberwart | 30.08. - 3.09.2023 |
Oberwart | ![]() |
02, 07, 25, 41 | ![]() |
Rieder Volksfest | 31.08. - 3.09.2023 |
Ried im Innkreis | ![]() |
41 | ![]() |
75. Herbstmesse | 6.09. - 10.09.2023 |
Dornbirn | ![]() |
18, 26, 32, 38 | ![]() |
Rieder Messe – Internat. Landwirtschafts- und Herbstmesse | 7.09. - 10.09.2023 |
Ried im Innkreis | ![]() |
24, 25, 28, 40 | ![]() |
Rieder Voksfest | 7.09. - 10.09.2023 |
Ried im Innkreis | ![]() |
41 | ![]() |
Herbstmesse | 13.09. - 17.09.2023 |
Klagenfurt | ![]() |
07, 19, 32, 38 | ![]() |
Welser Volksfest – Herbst | 14.09. - 17.09.2023 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
FAFGA alpine superior | 18.09. - 21.09.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
15 | ![]() |
TECH.CON | 20.09. - 21.09.2023 |
Dornbirn | ![]() |
08, 37 | ![]() |
Retter | 21.09. - 23.09.2023 |
Wels | ![]() |
35 | ![]() |
Elektrofachhandelstage | 22.09. - 23.09.2023 |
Design Center Linz | ![]() |
08 | ![]() |
Herbstmesse 2023 | 28.09. - 2.10.2023 |
Graz | ![]() |
07, 24, 32, 38 | ![]() |
SCHULE & BERUF | 28.09. - 30.09.2023 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
Innsbrucker Herbstmesse | 4.10. - 8.10.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
07, 13, 25, 38 | ![]() |
2. BIBI – Bildungs- und Berufsinformationsmesse | 5.10. - 7.10.2023 |
Oberwart | ![]() |
01 | ![]() |
Modellbaumesse | 14.10. - 15.10.2023 |
Ried im Innkreis | ![]() |
13, 36 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 18.10. - 22.10.2023 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
BAU.ENERGIE.WOHNEN. Wieselburg | 20.10. - 22.10.2023 |
Wieselburg | ![]() |
02, 09, 12, 14 | ![]() |
Classic Expo | 20.10. - 22.10.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
10 | ![]() |
GUSTAV | 20.10. - 22.10.2023 |
Dornbirn | ![]() |
07, 16, 32, 38 | ![]() |
Hotel | 23.10. - 26.10.2023 |
Bozen | ![]() |
15, 32 | ![]() |
Blush Beauty-Convention | 28.10. - 29.10.2023 |
Wels | ![]() |
26 | ![]() |
16. Genuss Burgenland | 3.11. - 5.11.2023 |
Oberwart | ![]() |
15, 32 | ![]() |
Biolife | 9.11. - 12.11.2023 |
Bozen | ![]() |
15, 32 | ![]() |
Herbstmesse | 9.11. - 12.11.2023 |
Bozen | ![]() |
16, 18, 25 | ![]() |
Familien- und Brauchtumsmesse | 10.11. - 12.11.2023 |
Klagenfurt | ![]() |
23 | ![]() |
Gesund Leben | 10.11. - 12.11.2023 |
Klagenfurt | ![]() |
17, 26 | ![]() |
Haus & Bau | 10.11. - 12.11.2023 |
Ried im Innkreis | ![]() |
02, 07, 09, 12 | ![]() |
Alles für den Gast | 11.11. - 15.11.2023 |
Messezentrum Salzburg | ![]() |
15, 32, 37 | ![]() |
Alpinmesse | 11.11. - 12.11.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
13 | ![]() |
BIO ÖSTERREICH | 11.11. - 12.11.2023 |
Wieselburg | ![]() |
26, 32, 38, 39 | ![]() |
KREATIVMESSE Innsbruck | 17.11. - 19.11.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
13 | ![]() |
SENaktiv | 17.11. - 19.11.2023 |
Messe Innsbruck | ![]() |
44 | ![]() |
Tage der Gesundheit | 18.11. - 19.11.2023 |
Graz | ![]() |
13, 17, 26, 44 | ![]() |
Agrialp | 23.11. - 26.11.2023 |
Bozen | ![]() |
28, 42, 43 | ![]() |
Smart Alps | 23.11. - 24.11.2023 |
Dornbirn | ![]() |
15, 28, 32 | ![]() |
Die Kuchenmesse | 24.11. - 26.11.2023 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Kaffee Welt | 24.11. - 26.11.2023 |
Wels | ![]() |
32 | ![]() |
Kreativmesse | 24.11. - 26.11.2023 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |

