Messeplatz 1
A-4600 Wels
Tel.: +43/7242/9392-0
Fax: +43/7242/9392-66451
e-mail: office@messe-wels.at
Web: www.messe-wels.at
KOMMENDE MESSEN:


Messe fair |
Datum date |
Veranstaltungsort venue |
Veranstalter organizer |
Branche/Thema branche/topic |
Typ type |
WEBUILD Energiesparmesse, SHK-Fachtage | 5.03. - 7.03.2025 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse, Bau-Fachtag | 6.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse | 7.03. - 9.03.2025 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Handwerk 2025 | 19.03. - 21.03.2025 |
Wels | ![]() |
40 | ![]() |
Welser Volksfest – Frühjahr | 3.04. - 6.04.2025 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Blühendes Österreich | 4.04. - 6.04.2025 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Urlaub & Ausflug | 4.04. - 6.04.2025 |
Wels | ![]() |
13, 15 | ![]() |
Pferd Wels | 29.05. - 1.06.2025 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
Welser Volksfest – Herbst | 11.09. - 14.09.2025 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Retter | 18.09. - 20.09.2025 |
Wels | ![]() |
35 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 15.10. - 19.10.2025 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |


zeige alle Messetermine
VERGANGENE MESSEN:


Messe fair |
Datum date |
Veranstaltungsort venue |
Veranstalter organizer |
Branche/Thema branche/topic |
Typ type |
Bogensportmesse | 6.02. - 7.02.2016 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Fishing Festival | 6.02. - 7.02.2016 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Energiesparmesse, SHK Fachrtag | 24.02. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse, Bau- und SHK-Fachtag | 25.02. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse | 26.02. - 28.02.2016 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Blühendes Österreich | 1.04. - 3.04.2016 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Urlaub und Camping | 1.04. - 3.04.2016 |
Wels | ![]() |
13, 15 | ![]() |
Welser Volksfest | 1.04. - 3.04.2016 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Modellbau Wels | 8.04. - 10.04.2016 |
Wels | ![]() |
13, 36 | ![]() |
ÖBA/ÖKONDA -diegenuss | 23.04. - 26.04.2016 |
Wels | ![]() |
32, 33 | ![]() |
Pferd Wels | 5.05. - 8.05.2016 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
welser messe – die Herbstmesse | 7.09. - 11.09.2016 |
Wels | ![]() |
07, 13, 16, 25 | ![]() |
Optik Austria | 16.09. - 17.09.2016 |
Wels | ![]() |
![]() |
|
marke[ding]plus | 21.09. - 22.09.2016 |
Wels | ![]() |
30 | ![]() |
retter | 29.09. - 1.10.2016 |
Wels | ![]() |
35 | ![]() |
Jugend und Beruf | 12.10. - 15.10.2016 |
Wels | ![]() |
01 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 19.10. - 23.10.2016 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Agraria | 30.11. - 3.12.2016 |
Wels | ![]() |
28 | ![]() |
Bogensportmesse | 11.02. - 12.02.2017 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Fishing Festival | 11.02. - 12.02.2017 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Energiesparmesse, SHK Fachrtag | 1.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse, Bau- und SHK-Fachrtag | 2.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse | 3.03. - 5.03.2017 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Handwerk Wels | 15.03. - 18.03.2017 |
Wels | ![]() |
02, 07, 20, 40 | ![]() |
Blühendes Österreich | 7.04. - 9.04.2017 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Urlaub und Camping | 7.04. - 9.04.2017 |
Wels | ![]() |
13, 15 | ![]() |
Welser Volksfest | 7.04. - 9.04.2017 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Modellbau Wels | 21.04. - 23.04.2017 |
Wels | ![]() |
13, 36 | ![]() |
Kreativmesse | 5.05. - 7.05.2017 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Kuchenmesse | 5.05. - 7.05.2017 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Pferd Wels | 25.05. - 28.05.2017 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
Welser Volksfest | 15.09. - 17.09.2017 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Optik Austria | 16.09. - 17.09.2017 |
Wels | ![]() |
![]() |
|
Autosalon Wels | 29.09. - 1.10.2017 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Classic Austria | 29.09. - 1.10.2017 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Life | 6.10. - 8.10.2017 |
Wels | ![]() |
17, 26 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 18.10. - 22.10.2017 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Bike Festival Austria | 10.02. - 11.02.2018 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Bogensportmesse | 10.02. - 11.02.2018 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Fishing Festival | 10.02. - 11.02.2018 |
Wels | ![]() |
13, 43 | ![]() |
Energiesparmesse, SHK Fachtag | 28.02. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse, Bau- und SHK Fachtag | 1.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse | 2.03. - 4.03.2018 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Modellbau Wels | 23.03. - 25.03.2018 |
Wels | ![]() |
13, 36 | ![]() |
Blühendes Österreich | 6.04. - 8.04.2018 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Welser Volksfest | 6.04. - 8.04.2018 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Kreativmesse | 13.04. - 15.04.2018 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Kuchenmesse | 13.04. - 15.04.2018 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Pferd Wels | 10.05. - 13.05.2018 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
Welser Volksfest | 31.08. - 2.09.2018 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
AgroTier | 6.09. - 9.09.2018 |
Wels | ![]() |
28 | ![]() |
Welser Herbstmesse | 6.09. - 9.09.2018 |
Wels | ![]() |
25, 32, 38 | ![]() |
Welser Volksfest | 6.09. - 9.09.2018 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Retter | 20.09. - 22.09.2018 |
Wels | ![]() |
35 | ![]() |
Classic Austria | 28.09. - 30.09.2018 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 17.10. - 21.10.2018 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Bike Festival Austria | 9.02. - 10.02.2019 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Bogensportmesse | 9.02. - 10.02.2019 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Fishing Festival | 9.02. - 10.02.2019 |
Wels | ![]() |
13, 43 | ![]() |
Energiesparmesse, SHK Fachtag | 27.02. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse, Bau- und SHK Fachtag | 28.02. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse | 1.03. - 3.03.2019 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Handwerk | 13.03. - 16.03.2019 |
Wels | ![]() |
40 | ![]() |
Kreativmesse | 29.03. - 31.03.2019 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Kuchenmesse | 29.03. - 31.03.2019 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Blühendes Österreich | 5.04. - 7.04.2019 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Urlaub und Camping | 5.04. - 7.04.2019 |
Wels | ![]() |
13, 15 | ![]() |
Welser Volksfest – Frühjahr | 5.04. - 7.04.2019 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Pferd Wels | 30.05. - 2.06.2019 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
Welser Volksfest – Herbst | 13.09. - 15.09.2019 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Classic Austria | 20.09. - 22.09.2019 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 16.10. - 20.10.2019 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Life – die Messe für meine Gesundheit | 25.10. - 27.10.2019 |
Wels | ![]() |
17 | ![]() |
Bike Festival Austria | 1.02. - 2.02.2020 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Bogensportmesse | 1.02. - 2.02.2020 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Fishing Festival | 1.02. - 2.02.2020 |
Wels | ![]() |
13, 43 | ![]() |
moto-austria | 7.02. - 9.02.2020 |
Wels | ![]() |
01, 13 | ![]() |
Energiesparmesse, SHK Fachtag | 4.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse, Bau- & SHK Fachtag | 5.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Energiesparmesse | 6.03. - 8.03.2020 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Blühendes Gartenfest | 11.09. - 13.09.2020 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Classic Austria | 11.09. - 13.09.2020 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Pferd Wels | 24.09. - 27.09.2020 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 20.10. - 24.10.2021 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Handwerk 2021 | 24.11. - 27.11.2021 |
Wels | ![]() |
40 | ![]() |
KOK Austria | 25.01. - 27.01.2023 |
Wels | ![]() |
09 | ![]() |
Bike Festival Austria | 11.02. - 12.02.2023 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Bogensportmesse | 11.02. - 12.02.2023 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Fishing Festival | 11.02. - 12.02.2023 |
Wels | ![]() |
13, 43 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse, SHK Fachtag | 1.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse, Bau- & SHK Fachtag | 2.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse | 3.03. - 5.03.2023 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Welser Volksfest – Frühjahr | 30.03. - 2.04.2023 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Blühendes Österreich | 31.03. - 2.04.2023 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Urlaub und Ausflug | 31.03. - 2.04.2023 |
Wels | ![]() |
13, 15 | ![]() |
Pferd Wels | 18.05. - 21.05.2023 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
Welser Volksfest – Herbst | 14.09. - 17.09.2023 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Retter | 21.09. - 23.09.2023 |
Wels | ![]() |
35 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 18.10. - 22.10.2023 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Blush Beauty-Convention | 18.11. - 19.11.2023 |
Wels | ![]() |
26 | ![]() |
Die Kuchenmesse | 24.11. - 26.11.2023 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Kaffee Welt | 24.11. - 26.11.2023 |
Wels | ![]() |
32 | ![]() |
Kreativmesse | 24.11. - 26.11.2023 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
KOK Austria | 17.01. - 19.01.2024 |
Wels | ![]() |
09 | ![]() |
Bike Festival Austria | 3.02. - 4.02.2024 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Bogensportmesse | 3.02. - 4.02.2024 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Fishing Festival | 3.02. - 4.02.2024 |
Wels | ![]() |
13, 43 | ![]() |
moto-austria | 9.02. - 11.02.2024 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse, SHK Fachtag | 6.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse, Bau- & SHK Fachtag | 7.03. - |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
WEBUILD Energiesparmesse | 8.03. - 10.03.2024 |
Wels | ![]() |
02, 09, 39 | ![]() |
Welser Volksfest – Frühjahr | 4.04. - 7.04.2024 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Blühendes Österreich | 5.04. - 7.04.2024 |
Wels | ![]() |
13, 14 | ![]() |
Urlaub & Ausflug | 5.04. - 7.04.2024 |
Wels | ![]() |
13, 15 | ![]() |
Pferd Wels | 9.05. - 12.05.2024 |
Wels | ![]() |
13, 19 | ![]() |
integra | 5.06. - 7.06.2024 |
Wels | ![]() |
17 | ![]() |
AgroTier | 5.09. - 8.09.2024 |
Wels | ![]() |
28 | ![]() |
Welser Volksfest – Herbst | 5.09. - 8.09.2024 |
Wels | ![]() |
13, 41 | ![]() |
Caravan Salon Austria | 16.10. - 20.10.2024 |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |
Die Kuchenmesse | 15.11. - 17.11.2024 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Kaffee Welt | 15.11. - 17.11.2024 |
Wels | ![]() |
32 | ![]() |
Kreativmesse | 15.11. - 17.11.2024 |
Wels | ![]() |
13, 16, 32 | ![]() |
Bike Festival Austria | 1.02. - |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Bogensportmesse | 1.02. - 2.02.2025 |
Wels | ![]() |
13 | ![]() |
Fishing Festival | 1.02. - 2.02.2025 |
Wels | ![]() |
13, 43 | ![]() |
moto-austria | 1.02. - |
Wels | ![]() |
10 | ![]() |

