Volksfestplatz 3
A-3250 Wieselburg an der Erlauf
Tel.: +43/7416/502-0
Fax: +43/7416/502-40
e-mail: info@messewieselburg.at
Web: www.messewieselburg.at
KOMMENDE MESSEN:


Messe fair |
Datum date |
Veranstaltungsort venue |
Veranstalter organizer |
Branche/Thema branche/topic |
Typ type |
BAU.ENERGIE.WOHNEN. Wieselburg | 20.10. - 22.10.2023 |
Wieselburg | ![]() |
02, 09, 12, 14 | ![]() |
BIO ÖSTERREICH | 11.11. - 12.11.2023 |
Wieselburg | ![]() |
26, 32, 38, 39 | ![]() |
AB HOF Wieselburg | 8.03. - 11.03.2024 |
Wieselburg | ![]() |
13, 32, 33 | ![]() |
1. Grill & BBQ Messe | 6.04. - 7.04.2024 |
Wieselburg | ![]() |
13, 32 | ![]() |
OUTDOOR Sport & Bike | 6.04. - 7.04.2024 |
Wieselburg | ![]() |
13, 36 | ![]() |
LAND & FORST – Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft | 6.06. - 8.06.2024 |
Wieselburg | ![]() |
13, 19, 28, 40 | ![]() |
WIESELBURGER VOLKSFEST | 26.06. - 30.06.2024 |
Wieselburg | ![]() |
41 | ![]() |
KLS Fachtage – Karosserie, Lackierung & Schadensmanagement | 26.09. - 27.09.2024 |
Wieselburg | ![]() |
10 | ![]() |
SCHULE & BERUF | 3.10. - 5.10.2024 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
BAU.ENERGIE.WOHNEN. Wieselburg | 18.10. - 20.10.2024 |
Wieselburg | ![]() |
02, 07, 09, 12 | ![]() |


zeige alle Messetermine
VERGANGENE MESSEN:


Messe fair |
Datum date |
Veranstaltungsort venue |
Veranstalter organizer |
Branche/Thema branche/topic |
Typ type |
AB HOF | 4.03. - 7.03.2016 |
Wieselburg | ![]() |
15, 28, 32, 33 | ![]() |
Wieselburger Messe – INTER-AGRAR | 30.06. - 3.07.2016 |
Wieselburg | ![]() |
14, 18, 20, 28 | ![]() |
BAU & ENERGIE | 30.09. - 2.10.2016 |
Wieselburg | ![]() |
02, 07, 09, 14 | ![]() |
Schule & Beruf | 6.10. - 8.10.2016 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
Bio Österreich | 13.11. - 14.11.2016 |
Wieselburg | ![]() |
15, 28, 32, 38 | ![]() |
AB HOF – Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter | 3.03. - 6.03.2017 |
Wieselburg | ![]() |
15, 32, 33 | ![]() |
AUSTRO FARBE – Fachmesse für Maler, Lackierer und Schilderhersteller | 16.03. - 18.03.2017 |
Wieselburg | ![]() |
40 | ![]() |
Wieselburger Messe – INTER-AGRAR mit Volksfest | 29.06. - 2.07.2017 |
Wieselburg | ![]() |
07, 09, 10, 13 | ![]() |
BAU & ENERGIE | 29.09. - 1.10.2017 |
Wieselburg | ![]() |
02, 07, 09, 14 | ![]() |
SCHULE & BERUF – Fachmesse für Aus- und Weiterbildung | 5.10. - 7.10.2017 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
BIO ÖSTERREICH | 5.11. - 6.11.2017 |
Wieselburg | ![]() |
15, 32, 45 | ![]() |
AB HOF -Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter | 2.03. - 5.03.2018 |
Wieselburg | ![]() |
14, 15, 32, 33 | ![]() |
WIESELBURGER MESSE mit Volksfest | 28.06. - 1.07.2018 |
Wieselburg | ![]() |
07, 09, 20, 28 | ![]() |
BAU & ENERGIE | 28.09. - 30.09.2018 |
Wieselburg | ![]() |
02, 07, 09, 39 | ![]() |
SCHULE & BERUF – Fachmesse für Aus- und Weiterbildung | 4.10. - 6.10.2018 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
Ab Hof | 8.03. - 11.03.2019 |
Wieselburg | ![]() |
28, 32, 33 | ![]() |
Intern. Rassehundeschau des ÖKV | 11.05. - 12.05.2019 |
Wieselburg | ![]() |
19 | ![]() |
Wieselburger Messe mit Volksfest | 27.06. - 30.06.2019 |
Wieselburg | ![]() |
25, 28, 32, 41 | ![]() |
Schule & Beruf | 10.10. - 12.10.2019 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
Bau & Energie | 18.10. - 20.10.2019 |
Wieselburg | ![]() |
02, 07, 09, 18 | ![]() |
bio ÖSTERREICH | 17.11. - 18.11.2019 |
Wieselburg | ![]() |
25, 28, 32, 39 | ![]() |
AB HOF | 6.03. - 9.03.2020 |
Wieselburg | ![]() |
28, 32, 33 | ![]() |
SCHULE & BERUF | 30.09. - 2.10.2021 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
AB HOF – Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung | 12.05. - 15.05.2022 |
Wieselburg | ![]() |
28, 32, 33 | ![]() |
WIESELBURGER MESSE – Treffpunkt für Landwirtschaft, Forst & Lebensmittel | 13.05. - 15.05.2022 |
Wieselburg | ![]() |
25, 28, 32 | ![]() |
WIESELBURGER VOLKSFEST | 29.06. - 3.07.2022 |
Wieselburg | ![]() |
41 | ![]() |
SCHULE & BERUF | 29.09. - 1.10.2022 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |
KLS Fachtage – Karosserie, Lackierung & Schadensmanagement | 7.10. - 8.10.2022 |
Wieselburg | ![]() |
10 | ![]() |
BAU.ENERGIE.WOHNEN. Wieselburg | 14.10. - 16.10.2022 |
Wieselburg | ![]() |
02, 07, 09, 12 | ![]() |
BIO ÖSTERREICH | 12.11. - 13.11.2022 |
Wieselburg | ![]() |
26, 32, 39 | ![]() |
AB HOF – Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung | 3.03. - 6.03.2023 |
Wieselburg | ![]() |
28, 32, 33 | ![]() |
OUTDOOR – Sport & Bike | 21.04. - 23.04.2023 |
Wieselburg | ![]() |
13, 15, 36 | ![]() |
LAND & FORST – Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft | 1.06. - 4.06.2023 |
Wieselburg | ![]() |
28 | ![]() |
WIESELBURGER VOLKSFEST | 28.06. - 2.07.2023 |
Wieselburg | ![]() |
41 | ![]() |
SCHULE & BERUF | 28.09. - 30.09.2023 |
Wieselburg | ![]() |
01 | ![]() |

