Messeturm, Messeplatz 1
A-8010 Graz
Tel.+43/316/8088-0
Fax: +43/316/8088-250
e-mail: office@mcg.at
Web: www.mcg.at
KOMMENDE MESSEN:


Messe fair |
Datum date |
Veranstaltungsort venue |
Veranstalter organizer |
Branche/Thema branche/topic |
Typ type |
Gründermesse 2021 | 20.03. - |
Graz | ![]() |
01 | ![]() |
MAWEV 2021 | 24.03. - 27.03.2021 |
St. Pölten – Wörth | ![]() |
02, 09, 10, 40 | ![]() |
Trends of Beauty 2021 | 17.04. - 18.04.2021 |
Graz | ![]() |
26 | ![]() |
Frühjahrsmesse 2021 | 29.04. - 3.05.2021 |
Graz | ![]() |
07, 24, 32, 38 | ![]() |
Herbstmesse 2021 | 30.09. - 4.10.2021 |
Graz | ![]() |
07, 24, 32, 38 | ![]() |
Businessmesse 2021 | 19.10. - |
Graz | ![]() |
01 | ![]() |
Für immer Jung 2021 | 6.11. - 7.11.2021 |
Graz | ![]() |
13, 17, 26, 44 | ![]() |


zeige alle Messetermine
VERGANGENE MESSEN:


Messe fair |
Datum date |
Veranstaltungsort venue |
Veranstalter organizer |
Branche/Thema branche/topic |
Typ type |
Häuslbauermesse Graz | 14.01. - 17.01.2016 |
Graz | ![]() |
02, 07, 09, 20 | ![]() |
Gründermesse | 9.04. - |
Graz | ![]() |
03, 12 | ![]() |
Hair Graz | 9.04. - 10.04.2016 |
Graz | ![]() |
26 | ![]() |
Trends of Beauty Graz | 16.04. - 17.04.2016 |
Graz | ![]() |
26 | ![]() |
Frühjahrsmesse | 28.04. - 2.05.2016 |
Graz | ![]() |
13, 14, 25, 38 | ![]() |
Trends of Beauty Wien | 24.09. - 25.09.2016 |
Wien | ![]() |
26 | ![]() |
Herbstmesse | 29.09. - 3.10.2016 |
Graz | ![]() |
13, 16, 25, 38 | ![]() |
Businessmesse | 11.10. - |
Graz | ![]() |
30 | ![]() |
55Plus Messe | 19.11. - 20.11.2016 |
Graz | ![]() |
17, 38 | ![]() |
No Limit Messe | 19.11. - 20.11.2016 |
Graz | ![]() |
10, 17, 38 | ![]() |
5. Mitteleuropäische Biomassekonferenz | 18.01. - 20.01.2017 |
Graz | ![]() |
02, 07, 09, 20 | ![]() |
Häuslbauermesse Graz | 19.01. - 22.01.2017 |
Graz | ![]() |
02, 07, 09, 20 | ![]() |
Gründermesse | 1.04. - |
Graz | ![]() |
03, 12 | ![]() |
Hair Graz | 8.04. - 9.04.2017 |
Graz | ![]() |
26 | ![]() |
Trends of Beauty Graz | 8.04. - 9.04.2017 |
Graz | ![]() |
26 | ![]() |
Frühjahrsmesse | 27.04. - 1.05.2017 |
Graz | ![]() |
13, 14, 25, 38 | ![]() |
Herbstmesse | 28.09. - 2.10.2017 |
Graz | ![]() |
13, 16, 25, 38 | ![]() |
Logistic Expo | 9.10. - 10.10.2017 |
Graz | ![]() |
29 | ![]() |
55Plus Messe | 4.11. - 5.11.2017 |
Graz | ![]() |
17, 38 | ![]() |
Haustiermesse Graz | 4.11. - 5.11.2017 |
Graz | ![]() |
19 | ![]() |
No Limit Messe | 4.11. - 5.11.2017 |
Graz | ![]() |
10, 17, 38 | ![]() |
Häuslbauermesse | 18.01. - 21.01.2018 |
Graz | ![]() |
02, 09, 14, 40 | ![]() |
Mawev Show | 14.03. - 17.03.2018 |
St. Pölten – Wörth | ![]() |
02 | ![]() |
Trends of Beauty | 14.04. - 15.04.2018 |
Graz | ![]() |
26 | ![]() |
Frühjahrsmesse | 27.04. - 2.05.2018 |
Graz | ![]() |
07, 14, 32, 38 | ![]() |
Herbstmesse | 27.09. - 1.10.2018 |
Graz | ![]() |
07, 14, 32, 38 | ![]() |
Häuslbauermesse | 17.01. - 20.01.2019 |
Graz | ![]() |
02, 09, 14, 40 | ![]() |
Gründermesse | 30.03. - |
Graz | ![]() |
01 | ![]() |
Trends of Beauty | 6.04. - 7.04.2019 |
Graz | ![]() |
26 | ![]() |
Herbstmesse | 3.10. - 7.10.2019 |
Graz | ![]() |
07, 14, 32, 38 | ![]() |
Businessmesse | 29.10. - |
Graz | ![]() |
01 | ![]() |
Für immer Jung | 9.11. - 10.11.2019 |
Graz | ![]() |
17, 26, 38, 44 | ![]() |
Geschenk und Handwerk | 9.11. - 10.11.2019 |
Graz | ![]() |
16, 31, 32 | ![]() |
Häuslbauermesse | 23.01. - 26.01.2020 |
Graz | ![]() |
02, 09, 14, 40 | ![]() |

